![]() |
主营项目:惠州防水补漏公司、惠州补漏公司、惠州防水公司、惠州防水补漏、惠州卫生间补漏,业务联系15899519476陈工 |
首页 | 公司简介 | 服务范围 | 工程案例 | 新闻中心 | 荣誉资质 | 互利共赢 | 保修承诺 | 联系我们 |
![]() |
补漏工程:建筑物楼面的裂缝、伸缩缝、各种卫生间漏水、水池、地下室、外墙、锌铁瓦房等惠州防水补漏工程。 清洗工程:清洗各种大楼、外墙高空清洗、地面洗地打蜡、物业保洁等惠州外墙清洗保洁工程。 装修工程:楼层加固,水电安装,室内外装修,外墙装修,建筑施工,新建锌铁瓦房,下水道疏通等惠州补漏工程。 |
![]() |
惠州瑞建防水装饰工程有限公司 地 址:惠州市惠城区云山东路28号 联系人:陈先生 联系电话: 15899519476 公司主页:www.hzruijian.com 电子邮件[email protected] |
![]() |
数据显示:2014年全年生产沥青和防水卷材781543968.31 平方米,同比增长4.95 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 全国 | 781543968.3 | 4.95 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 199699127 | -19.31 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 55070214.4 | 2.81 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 76003108.5 | 20.84 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 市 | 66535756.85 | 0.66 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 54105511.56 | 4.84 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 55902383.88 | 60.66 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 46894142 | 43.16 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 81117853 | 9.67 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 29895456.71 | 18.25 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 27657191.7 | 2.79 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 市 | 23032436.5 | 9.94 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 市 | 8865048 | 2.18 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 11300431 | 38.30 | |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 6744253 | 66.15 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 福建省 | 13043429 | 179.68 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 5335216.33 | 11.16 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 5457143 | 7.90 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 广东省 | 3306371.38 | 90.65 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 宁夏 | 3406027 | 194.22 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 2348479 | -0.92 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 1716393.55 | -52.16 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 省 | 1542820 | 27.91 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 市 | 168345 | -13.96 |
沥青和改性沥青防水卷材 | 平方米 | 2396830 | -10.13 |
热门搜索:惠州防水补漏公司、惠州补漏公司、惠州防水堵漏、惠州补漏、惠州防水公司、 惠州外墙补漏公司、惠州外墙防水公司
顾客服务中心:15899519476 官方主页http://www.hzruijian.com 粤ICP备17027722号 推荐网站 惠州防水补漏公司 惠州废品回收公司 惠州补漏公司 惠州防水补漏公司 惠 |